現在のサイト位置:YaeのG1予想大会記録の部屋通算回収率ランキング >第1回大会からの参加者の全成績

2018年宝塚記念までの結果を反映させています。

ケンさん通算成績
フェブS 高松宮 大阪杯 桜花賞 皐月賞 天皇賞春 NHKマ ヴィクト オークス ダービー 安田記念 宝塚記念 払戻合計 回収率 R数 順位
01年 21,300 0 0 0 0 0 0 16,800 0 0 38,100 127.0 10 4 / 12
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 46,400 0 46,400 154.7 10 1 / 14
03年 13,700 0 0 8,200 0 0 0 0 0 0 21,900 73.0 10 10 / 20
04年 0 0 0 0 0 20,100 0 0 0 0 20,100 67.0 10 8 / 20
05年 0 0 0 0 0 24,450 0 0 0 0 24,450 81.5 10 6 / 26
06年 6,600 13,740 0 0 11,400 0 0 0 11,200 0 0 42,940 130.1 11 3 / 29
07年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,300 0 20,300 61.5 11 6 / 33
08年 0 0 0 0 20,000 0 0 0 0 0 0 20,000 60.6 11 10 / 30
09年 0 0 6,400 0 0 0 0 0 0 20,500 0 26,900 81.5 11 10 / 25
10年 11,900 26,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,800 117.6 11 7 / 24
11年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 22 / 23
12年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 17 / 23
13年 0 0 0 0 0 0 0 0 24,000 0 0 24,000 72.7 11 8 / 22
14年 0 0 13,100 0 0 0 0 0 0 0 0 13,100 39.7 11 12 / 22
15年 21,000 0 0 15,300 0 0 0 0 0 0 0 36,300 110.0 11 5 / 20
16年 0 0 0 0 0 0 0 0 14,200 0 0 14,200 43.0 11 12 / 18
17年 0 0 14,490 25,100 0 0 0 0 0 0 0 0 39,590 110.0 12 4 / 19
18年 0 8,340 0 0 10,300 0 0 7,500 0 0 0 26,140 72.6 12 8 / 17
回収率 146.1 75.3 380.5 82.6 43.5 77.2 82.5 0.0 13.9 122.6 161.5 0.0 453,220 77.5 195
スプリS 秋華賞 菊花賞 天皇賞秋 エリ女杯 マイルCS JC チャンC 阪神JF 朝日杯 有馬記念 ホープフル 払戻合計 回収率 R数 順位
00年 0 0 7,900 0 0 0 20,250 0 15,700 0 7,600 51,450 155.9 11 1 / 8
01年 0 13,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,200 40.0 11 7 / 13
02年 0 0 0 0 10,800 0 0 0 0 0 0 10,800 32.7 11 13 / 19
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,700 0 29,700 90.0 11 7 / 20
04年 0 0 0 0 0 0 0 19,200 0 0 0 19,200 58.2 11 15 / 23
05年 0 0 19,350 0 0 0 0 0 0 0 0 19,350 58.6 11 12 / 27
06年 0 0 0 0 41,800 9,750 11,250 0 0 0 0 62,800 190.3 11 2 / 32
07年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 22 / 28
08年 7,900 0 0 0 0 0 0 0 0 19,600 0 27,500 83.3 11 8 / 26
09年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,100 15,100 45.8 11 13 / 22
10年 0 19,900 21,700 0 0 0 0 0 0 0 0 41,600 126.1 11 4 / 23
11年 0 17,200 0 0 0 0 23,000 9,200 0 0 0 49,400 149.7 11 4 / 23
12年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 20 / 23
13年 5,300 0 11,700 0 0 22,750 0 0 0 0 0 39,750 120.5 11 4 / 22
14年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 17 / 21
15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 15 / 19
16年 0 0 0 22,290 0 0 0 0 0 0 22,290 74.3 10 5 / 19
17年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000 0 0 7,000 19.4 12 13 / 19
回収率 24.4 93.1 112.3 41.3 97.4 60.2 106.9 52.6 29.1 104.3 42.0 0.0 409,140 68.9 198
ケ ン 合計 862,360 73.1 393
たむさん通算成績
フェブS 高松宮 大阪杯 桜花賞 皐月賞 天皇賞春 NHKマ ヴィクト オークス ダービー 安田記念 宝塚記念 払戻合計 回収率 R数 順位
01年 0 5,900 0 0 7,500 0 0 0 0 0 13,400 44.7 10 7 / 12
02年 0 0 0 0 0 0 0 12,600 0 0 12,600 42.0 10 8 / 14
03年 9,590 0 0 0 0 0 0 8,360 0 0 17,950 59.8 10 11 / 20
04年 5,700 0 7,080 0 0 0 0 0 0 0 12,780 42.6 10 11 / 20
05年 0 0 0 0 0 0 0 8,100 0 0 8,100 27.0 10 14 / 26
06年 9,900 0 0 0 0 42,770 0 0 0 0 0 52,670 159.6 11 2 / 29
07年 0 0 19,700 0 0 0 0 0 0 0 24,480 44,180 133.9 11 2 / 33
08年 5,640 0 0 0 0 11,880 0 0 13,270 0 0 30,790 93.3 11 3 / 30
09年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,500 0 20,500 62.1 11 14 / 25
10年 7,120 0 12,960 11,340 0 0 0 0 0 0 39,600 71,020 215.2 11 2 / 24
11年 0 0 10,540 0 0 0 0 0 0 0 0 10,540 31.9 11 17 / 23
12年 0 13,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,300 40.3 11 12 / 23
13年 0 0 0 0 0 0 0 41,640 16,490 0 0 58,130 176.2 11 4 / 22
14年 0 0 22,860 0 0 0 0 0 8,500 0 0 31,360 95.0 11 4 / 22
15年 0 37,400 0 5,530 0 0 0 0 0 0 0 42,930 130.1 11 3 / 20
16年 8,160 6,960 0 0 0 9,400 7,020 12,600 0 0 53,680 97,820 296.4 11 1 / 18
17年 7,350 9,660 0 0 10,370 0 0 0 0 0 0 27,380 83.0 11 8 / 19
18年 0 0 0 0 0 8,240 0 8,180 0 0 14,740 0 31,160 86.6 12 5 / 17
回収率 99.0 124.6 161.0 135.4 31.2 48.4 118.6 39.0 100.4 124.7 65.3 218.1 596,610 102.5 194
スプリS 秋華賞 菊花賞 天皇賞秋 エリ女杯 マイルCS JC チャンC 阪神JF 朝日杯 有馬記念 ホープフル 払戻合計 回収率 R数 順位
00年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 6 / 8
01年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 11 / 13
02年 5,900 0 0 0 6,480 0 0 0 0 0 0 12,380 37.5 11 11 / 19
03年 0 0 0 11,790 0 0 0 0 0 8,910 0 20,700 62.7 11 8 / 20
04年 0 0 0 0 0 9,450 0 9,600 0 12,240 0 31,290 94.8 11 6 / 23
05年 9,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,030 27.4 11 16 / 27
06年 23,680 0 0 19,120 0 0 0 4,100 0 0 0 46,900 142.1 11 4 / 32
07年 0 0 0 0 6,800 0 0 0 0 0 0 6,800 20.6 11 19 / 28
08年 0 0 0 10,650 0 0 0 0 8,720 9,800 0 29,170 88.4 11 7 / 26
09年 0 10,240 0 0 0 0 8,160 0 0 9,440 0 27,840 84.4 11 6 / 22
10年 0 0 0 10,080 11,440 21,720 0 0 0 0 0 43,240 131.0 11 3 / 23
11年 0 0 10,500 0 0 21,120 0 0 19,480 0 0 51,100 154.8 11 3 / 23
12年 7,140 7,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,100 45.8 11 11 / 23
13年 0 0 0 8,330 0 0 0 0 8,680 0 0 17,010 51.5 11 10 / 22
14年 0 7,560 0 0 10,370 0 0 0 17,600 0 0 35,530 107.7 11 5 / 21
15年 0 0 0 0 0 8,900 0 0 0 0 0 8,900 27.0 11 8 / 19
16年 0 0 10,530 12,100 0 0 0 6,950 8,470 11,960 0 50,010 151.5 11 2 / 19
17年 0 0 0 14,400 0 0 0 12,420 0 4,950 0 0 31,770 88.3 12 5 / 19
回収率 84.7 47.7 38.9 160.1 65.0 113.3 15.1 61.2 116.6 106.1 0.0 0.0 436,770 73.2 199
た む 合計 1,033,380 87.7 393
マサさん通算成績
フェブS 高松宮 大阪杯 桜花賞 皐月賞 天皇賞春 NHKマ ヴィクト オークス ダービー 安田記念 宝塚記念 払戻合計 回収率 R数 順位
01年 10,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,650 35.5 10 10 / 12
02年 0 0 0 5,900 0 0 0 0 0 0 5,900 19.7 10 11 / 14
03年 10,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,960 36.5 10 14 / 20
04年 6,840 0 0 0 0 5,750 0 0 0 0 12,590 42.0 10 13 / 20
05年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10 16 / 26
06年 4,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,620 14.0 11 19 / 29
07年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,300 7,300 22.1 11 16 / 33
08年 0 0 0 0 10,000 0 0 0 0 18,400 0 28,400 86.1 11 6 / 30
09年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 21 / 25
10年 8,010 0 0 0 0 0 0 9,350 0 0 0 17,360 52.6 11 18 / 24
11年 0 0 0 7,560 0 0 0 0 0 0 11,620 19,180 58.1 11 11 / 23
12年 0 6,650 0 6,100 0 0 0 8,200 0 0 0 20,950 63.5 11 9 / 23
13年 0 0 16,500 8,400 0 0 40,150 7,700 0 7,350 0 80,100 242.7 11 2 / 22
14年 0 0 7,860 7,690 0 0 0 0 0 0 0 15,550 47.1 11 11 / 22
15年 0 0 0 7,900 0 0 0 0 0 0 0 7,900 23.9 11 12 / 20
16年 0 0 0 0 0 33,570 0 0 0 0 36,600 70,170 212.6 11 3 / 18
17年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12 13 / 19
18年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 12 16 / 17
回収率 76.1 12.3 0.0 45.1 80.6 18.5 72.8 102.9 46.8 0.0 47.7 102.8 311,630 53.3 195
スプリS 秋華賞 菊花賞 天皇賞秋 エリ女杯 マイルCS JC チャンC 阪神JF 朝日杯 有馬記念 ホープフル 払戻合計 回収率 R数 順位
00年 0 0 0 0 16,650 16,720 0 0 0 0 0 33,370 101.1 11 2 / 8
01年 21,000 0 0 0 0 0 5,800 5,400 0 0 0 32,200 97.6 11 2 / 13
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 18 / 19
03年 9,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,400 28.5 11 14 / 20
04年 0 0 0 0 0 5,250 0 9,600 0 0 0 14,850 45.0 11 16 / 23
05年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 23 / 27
06年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 25 / 32
07年 0 0 0 0 0 0 0 8,100 0 0 0 8,100 24.5 11 17 / 28
08年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 22 / 26
09年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,550 11,550 35.0 11 17 / 22
10年 0 7,100 0 6,180 7,920 0 0 0 0 0 0 21,200 64.2 11 11 / 23
11年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,020 19,020 57.6 11 14 / 23
12年 0 19,900 7,680 0 14,320 0 0 0 11,250 0 0 53,150 161.1 11 1 / 23
13年 0 0 0 11,900 0 6,270 0 15,120 0 0 0 33,290 100.9 11 5 / 22
14年 0 0 0 0 0 0 0 0 7,060 0 0 7,060 21.4 11 13 / 21
15年 0 0 0 0 9,300 0 0 0 14,000 3,120 0 26,420 80.1 11 6 / 19
16年 0 0 0 12,100 0 9,540 0 0 0 0 0 21,640 65.6 11 6 / 19
17年 0 9,060 0 0 0 0 17,700 0 0 3,850 0 0 30,610 85.0 12 7 / 19
回収率 56.3 66.8 14.2 55.9 89.2 70.0 43.5 70.8 59.8 12.9 56.6 0.0 321,860 53.9 199
マ サ 合計 633,490 53.6 394
あきさん通算成績
フェブS 高松宮 大阪杯 桜花賞 皐月賞 天皇賞春 NHKマ ヴィクト オークス ダービー 安田記念 宝塚記念 払戻合計 回収率 R数 順位
01年 10,650 11,800 0 7,800 0 0 7,350 11,200 0 0 48,800 162.7 10 2 / 12
02年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10 12 / 14
03年 0 0 0 16,400 0 0 0 15,200 0 0 31,600 105.3 10 5 / 20
04年 0 0 0 0 0 0 0 24,900 0 0 24,900 83.0 10 6 / 20
05年 9,440 0 0 0 0 0 0 5,900 0 0 15,340 51.1 10 9 / 26
06年 0 0 0 0 5,700 0 0 0 11,200 0 0 16,900 51.2 11 12 / 29
07年 0 0 8,100 0 0 0 0 0 0 0 0 8,100 24.5 11 14 / 33
08年 0 0 0 0 0 9,900 0 0 0 0 0 9,900 30.0 11 18 / 30
09年 0 0 10,140 0 0 0 0 3,200 0 13,800 21,600 48,740 147.7 11 4 / 25
10年 8,900 0 0 6,300 0 10,200 0 0 0 0 0 25,400 77.0 11 11 / 24
11年 5,500 0 6,200 0 0 8,190 0 0 0 0 0 19,890 60.3 11 10 / 23
12年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 17 / 23
13年 0 8,460 0 0 0 0 0 0 8,730 0 0 17,190 52.1 11 11 / 22
14年 0 0 6,750 15,450 0 0 0 7,600 11,050 0 0 40,850 123.8 11 2 / 22
15年 0 0 0 2,370 0 0 0 0 19,750 0 0 22,120 67.0 11 7 / 20
16年 10,200 0 0 0 0 0 0 4,200 7,000 0 14,640 36,040 109.2 11 5 / 18
17年 10,290 0 0 0 0 10,400 0 0 0 16,200 0 0 36,890 102.5 12 5 / 19
18年 0 8,450 0 9,600 0 15,700 0 0 0 0 0 33,750 102.3 11 4 / 17
回収率 101.8 53.2 0.0 75.5 89.5 31.6 81.5 0.0 41.4 242.8 25.6 67.1 436,410 75.0 194
スプリS 秋華賞 菊花賞 天皇賞秋 エリ女杯 マイルCS JC チャンC 阪神JF 朝日杯 有馬記念 ホープフル 払戻合計 回収率 R数 順位
00年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10 6 / 8
01年 0 9,240 0 0 0 0 21,300 0 0 0 0 30,540 92.5 11 3 / 13
02年 11,800 0 0 0 10,800 0 0 0 0 0 0 22,600 68.5 11 4 / 19
03年 0 0 0 13,100 0 0 0 0 0 0 0 13,100 39.7 11 12 / 20
04年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 20 / 23
05年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 23 / 27
06年 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000 0 28,900 37,900 114.8 11 8 / 32
07年 5,900 0 14,650 0 4,250 0 0 0 0 0 0 24,800 75.2 11 6 / 28
08年 0 0 0 0 0 4,950 0 0 5,450 9,800 0 20,200 61.2 11 12 / 26
09年 0 6,400 0 0 0 0 10,200 9,700 0 2,950 0 29,250 88.6 11 5 / 22
10年 0 0 0 0 14,300 0 10,650 0 0 0 0 24,950 75.6 11 9 / 23
11年 0 15,500 0 0 7,000 0 11,500 0 0 0 0 34,000 103.0 11 9 / 23
12年 0 0 0 0 7,160 0 0 0 0 0 0 7,160 21.7 11 17 / 23
13年 0 0 0 10,710 0 0 0 0 0 38,550 0 49,260 149.3 11 3 / 22
14年 0 9,450 0 0 0 15,560 0 0 11,000 0 0 36,010 109.1 11 4 / 21
15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,640 0 3,640 11.0 11 13 / 19
16年 0 0 17,550 0 0 0 0 13,900 0 0 0 31,450 95.3 11 3 / 19
17年 0 7,550 0 0 0 0 17,800 0 9,200 8,250 0 0 42,800 118.9 12 2 / 19
回収率 34.7 89.1 59.6 44.1 80.6 38.0 132.3 43.7 64.2 117.0 53.5 0.0 407,660 68.6 198
あ き 合計 844,070 71.8 392
じゃけんさん通算成績
フェブS 高松宮 大阪杯 桜花賞 皐月賞 天皇賞春 NHKマ ヴィクト オークス ダービー 安田記念 宝塚記念 払戻合計 回収率 R数 順位
01年 0 0 0 2,700 9,300 0 0 0 0 0 12,000 40.0 10 8 / 12
02年 0 3,100 24,100 0 5,100 0 0 0 0 0 32,300 107.7 10 2 / 14
03年 0 0 0 9,840 0 0 0 6,050 0 0 15,890 53.0 10 12 / 20
04年 7,100 7,400 0 0 0 0 0 0 15,600 23,160 53,260 177.5 10 4 / 20
05年 0 20,050 0 0 0 0 0 0 0 0 20,050 66.8 10 7 / 26
06年 0 0 0 0 0 0 0 0 11,200 0 0 11,200 33.9 11 16 / 29
07年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,600 13,600 41.2 11 12 / 33
08年 0 0 0 0 0 0 0 17,300 0 0 6,480 23,780 72.1 11 8 / 30
09年 0 0 0 0 0 0 0 6,600 0 0 0 6,600 20.0 11 17 / 25
10年 0 0 0 10,080 13,920 0 0 0 0 0 0 24,000 72.7 11 13 / 24
11年 0 0 0 25,200 0 11,700 6,900 0 0 0 0 43,800 132.7 11 2 / 23
12年 0 0 9,250 0 0 8,880 0 0 0 0 0 18,130 54.9 11 10 / 23
13年 0 8,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,400 25.5 11 14 / 22
14年 0 0 0 4,600 0 0 0 0 0 0 0 4,600 13.9 11 16 / 22
15年 3,900 2,300 0 5,970 0 5,200 0 0 0 0 0 17,370 52.6 11 10 / 20
16年 9,600 8,900 0 0 0 42,280 0 8,210 8,500 0 0 77,490 234.8 11 2 / 18
17年 0 0 0 0 0 6,100 0 0 0 0 0 0 6,100 16.9 12 11 / 19
18年 5,700 0 0 0 0 10,300 0 0 3,900 0 0 0 19,900 55.3 12 9 / 17
回収率 48.7 92.9 0.0 61.8 108.1 82.8 126.0 17.7 66.7 47.7 28.9 80.1 408,470 69.8 195
スプリS 秋華賞 菊花賞 天皇賞秋 エリ女杯 マイルCS JC チャンC 阪神JF 朝日杯 有馬記念 ホープフル 払戻合計 回収率 R数 順位
00年 0 0 0 0 0 0 0 16,200 15,700 0 0 31,900 96.7 11 3 / 8
01年 0 0 6,100 0 0 0 0 7,800 0 0 0 13,900 42.1 11 6 / 13
02年 3,950 0 0 0 5,700 0 0 0 0 0 0 9,650 29.2 11 14 / 19
03年 0 0 0 0 0 0 21,050 0 0 9,900 0 30,950 93.8 11 6 / 20
04年 17,680 0 0 0 0 27,150 0 0 0 0 0 44,830 135.8 11 4 / 23
05年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,100 0 5,100 15.5 11 22 / 27
06年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 25 / 32
07年 0 0 0 0 10,500 0 6,900 0 0 0 0 17,400 52.7 11 8 / 28
08年 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 15.2 11 21 / 26
09年 0 0 0 0 0 0 0 4,500 0 0 0 4,500 13.6 11 19 / 22
10年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 22 / 23
11年 65,150 0 10,500 0 0 0 0 0 0 0 0 75,650 229.2 11 1 / 23
12年 0 7,500 11,400 0 0 0 0 0 0 0 0 18,900 57.3 11 10 / 23
13年 0 0 0 0 0 0 0 7,440 0 0 7,440 24.8 10 15 / 22
14年 0 6,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,300 19.1 11 14 / 21
15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,200 0 5,200 15.8 11 10 / 19
16年 0 0 17,550 0 0 0 0 0 0 0 12,600 30,150 91.4 11 4 / 19
17年 0 0 0 2,050 0 0 6,900 0 0 0 0 0 8,950 24.9 12 11 / 19
回収率 170.0 25.6 84.4 4.0 30.0 50.3 64.5 52.8 42.9 37.4 23.3 0.0 315,820 53.2 198
じゃけん 合計 724,290 61.4 393
Yae通算成績
フェブS 高松宮 大阪杯 桜花賞 皐月賞 天皇賞春 NHKマ ヴィクト オークス ダービー 安田記念 宝塚記念 払戻合計 回収率 R数 順位
01年 0 0 0 3,750 11,500 0 24,300 6,600 0 0 46,150 153.8 10 3 / 12
02年 0 0 0 0 0 0 23,160 0 0 0 23,160 77.2 10 4 / 14
03年 9,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,590 32.0 10 15 / 20
04年 0 0 0 39,400 0 13,400 0 0 0 0 52,800 176.0 10 5 / 20
05年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 10 16 / 26
06年 0 0 15,500 0 0 0 0 0 0 0 0 15,500 47.0 11 13 / 29
07年 0 0 5,400 0 0 0 0 0 0 0 0 5,400 16.4 11 18 / 33
08年 0 23,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,050 69.8 11 9 / 30
09年 0 8,750 0 0 0 0 53,100 0 0 5,400 0 67,250 203.8 11 2 / 25
10年 8,900 26,900 0 0 0 0 0 0 0 0 41,200 77,000 233.3 11 1 / 24
11年 0 0 0 0 0 0 6,200 0 0 0 0 6,200 18.8 11 19 / 23
12年 0 0 9,250 0 0 0 0 0 28,400 42,550 0 80,200 243.0 11 1 / 23
13年 0 0 0 0 0 0 0 69,400 0 0 0 69,400 210.3 11 3 / 22
14年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 17 / 22
15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 14 / 20
16年 7,550 0 0 0 0 0 17,550 0 0 19,380 14,640 59,120 179.2 11 4 / 18
17年 0 15,050 23,200 0 0 10,400 0 0 0 0 0 0 48,650 135.1 12 1 / 19
18年 0 0 0 0 0 0 0 24,540 11,900 0 0 0 36,440 101.2 12 2 / 17
回収率 48.2 136.6 386.7 55.8 79.9 40.6 24.8 260.0 238.4 64.8 124.7 103.4 619,910 106.0 195
スプリS 秋華賞 菊花賞 天皇賞秋 エリ女杯 マイルCS JC チャンC 阪神JF 朝日杯 有馬記念 ホープフル 払戻合計 回収率 R数 順位
00年 0 0 0 0 9,600 0 0 0 0 0 0 9,600 29.1 11 4 / 8
01年 24,000 0 0 0 0 13,050 0 5,400 0 7,600 0 50,050 151.7 11 1 / 13
02年 7,670 0 0 0 5,700 0 0 0 0 0 0 13,370 40.5 11 9 / 19
03年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 18 / 20
04年 12,000 0 0 0 0 15,750 0 0 0 0 0 27,750 84.1 11 7 / 23
05年 0 0 0 0 0 0 16,550 0 0 0 0 16,550 50.2 11 14 / 27
06年 0 0 0 0 0 0 8,600 0 0 0 10,700 19,300 58.5 11 15 / 32
07年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 22 / 28
08年 11,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,850 35.9 11 18 / 26
09年 0 0 0 0 27,300 0 0 0 0 0 0 27,300 82.7 11 7 / 22
10年 0 0 0 10,300 0 0 10,650 0 12,600 0 0 33,550 101.7 11 7 / 23
11年 0 15,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,500 47.0 11 15 / 23
12年 0 0 0 0 0 0 7,000 0 0 0 18,650 25,650 77.7 11 7 / 23
13年 17,800 0 0 11,900 0 0 25,000 24,250 0 0 0 78,950 239.2 11 1 / 22
14年 0 0 0 15,700 0 0 0 0 0 0 0 15,700 47.6 11 9 / 21
15年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 15 / 19
16年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 11 18 / 19
17年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,400 0 0 8,400 23.3 12 12 / 19
回収率 135.8 28.7 0.0 70.2 78.9 53.3 125.6 54.9 23.3 29.6 54.4 0.0 353,520 59.2 199
Yae 合計 973,430 82.4 394