現在のサイト位置:ホーム>G1予想大会>記録の部屋>2015春のG1予想大会最終ランキング
| 2015年春のGT予想大会 最終ランキング | ( | 宝塚記念 | まで) | ||||||||||||
| 順位 | 登録名 | フェブラリーS | 高松宮記念 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞・春 | NHKマイルC | ヴィクトリアマイル | オークス | ダービー | 安田記念 | 宝塚記念 | 払戻額 合計 |
回収率(%) | レース数 |
| 1 | ARABIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,690 | 0 | 97,850 | 296.5 | 11 |
| 2 | つばくろう | 0 | 0 | 20,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,680 | 0 | 14,580 | 43,640 | 132.2 | 11 |
| 3 | た む | 0 | 37,400 | 0 | 5,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,930 | 130.1 | 11 |
| 4 | とみろう | 3,900 | 10,400 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 5,340 | 4,380 | 5,460 | 0 | 38,080 | 115.4 | 11 |
| 5 | ケ ン | 21,000 | 0 | 0 | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,300 | 110.0 | 11 |
| 6 | ね ぶ | 0 | 5,050 | 6,120 | 0 | 0 | 11,800 | 0 | 0 | 4,440 | 0 | 0 | 27,410 | 83.1 | 11 |
| 7 | あ き | 0 | 0 | 0 | 2,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,750 | 0 | 0 | 22,120 | 67.0 | 11 |
| 8 | だあびい | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,200 | 0 | 0 | 11,850 | 0 | 0 | 21,950 | 66.5 | 11 |
| 9 | ゆーらん | 0 | 0 | 3,950 | 0 | 0 | 5,800 | 9,900 | 0 | 0 | 19,650 | 72.8 | 9 | ||
| 10 | じゃけん | 3,900 | 2,300 | 0 | 5,970 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,370 | 52.6 | 11 |
| 11 | QED | 0 | 0 | 0 | 3,950 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,550 | 25.9 | 11 |
| 12 | マ サ | 0 | 0 | 0 | 7,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,900 | 23.9 | 11 |
| 13 | ぶらいあん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,600 | 17.0 | 11 |
| 14 | カスキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 |
| 14 | Yae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 |
| 14 | CHOIR*OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 |
| 14 | Underdog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | ||
| 14 | コウテイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | ||
| 14 | トヨ企画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | |||
| 14 | エアロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | ||||||
| 合計 | 32,700 | 55,150 | 26,500 | 53,570 | 61,760 | 28,800 | 0 | 11,140 | 59,000 | 46,150 | 14,580 | 389,350 | 63.3 | 205 | |
| (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | |||||
![]() |
|||||||||||||||