現在のサイト位置:ホーム>G1予想大会>記録の部屋>2014秋のG1予想大会最終ランキング
| 2014年秋のGT予想大会 最終ランキング | ( | 有馬記念 | まで) | ||||||||||||
| 順位 | 登録名 | スプリンターズS | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞 | エリザベス女王杯 | マイルCS | ジャパンC | チャンピオンズC | 阪神JF | 朝日杯FS | 有馬記念 | 払戻額 合計 |
回収率(%) | レース数 |
| 1 | Underdog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,800 | 0 | 102,800 | 311.5 | 11 |
| 2 | カスキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,570 | 0 | 41,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,770 | 172.0 | 11 |
| 3 | QED | 0 | 3,150 | 0 | 0 | 3,050 | 21,600 | 0 | 3,600 | 5,650 | 0 | 0 | 37,050 | 112.3 | 11 |
| 4 | あ き | 0 | 9,450 | 0 | 0 | 0 | 15,560 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 36,010 | 109.1 | 11 |
| 5 | た む | 0 | 7,560 | 0 | 0 | 10,370 | 0 | 0 | 0 | 17,600 | 0 | 0 | 35,530 | 107.7 | 11 |
| 6 | だあびい | 4,940 | 4,210 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 11,730 | 6,240 | 0 | 0 | 30,320 | 91.9 | 11 |
| 7 | つばくろう | 0 | 0 | 15,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500 | 30,180 | 91.5 | 11 |
| 8 | ARABIA | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,500 | 86.4 | 11 |
| 9 | Yae | 0 | 0 | 0 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,700 | 47.6 | 11 |
| 10 | カケルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,730 | 0 | 0 | 0 | 11,730 | 43.4 | 9 | ||
| 11 | トヨ企画 | 0 | 0 | 0 | 9,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,700 | 35.9 | 9 | ||
| 12 | コウテイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 0 | 8,800 | 29.3 | 10 | |
| 13 | マ サ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,060 | 0 | 0 | 7,060 | 21.4 | 11 |
| 14 | じゃけん | 0 | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | 19.1 | 11 |
| 15 | とみろう | 0 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 5,800 | 38.7 | 5 | ||||||
| 16 | ぶらいあん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 6.7 | 11 |
| 17 | ケ ン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 |
| 17 | CHOIR*OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 |
| 17 | ゆーらん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | |||
| 17 | エアロ | 0 | 0 | 0.0 | 1 | ||||||||||
| 17 | ビスケット | 0 | 0 | 0.0 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 4,940 | 30,670 | 15,680 | 50,000 | 41,890 | 37,160 | 41,200 | 29,260 | 56,350 | 102,800 | 14,500 | 424,450 | 71.8 | 197 | |
| (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | |||||
![]() |
|||||||||||||||