現在のサイト位置:ホーム>G1予想大会>記録の部屋>2012秋のG1予想大会最終ランキング
| 2012年秋のGT予想大会 最終ランキング | ( | 有馬記念 | まで) | ||||||||||||
| 順位 | 登録名 | スプリンターズS | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞 | エリザベス女王杯 | マイルCS | ジャパンC | ジャパンCダート | 阪神JF | 朝日杯FS | 有馬記念 | 払戻額 合計 |
回収率(%) | レース数 |
| 1 | マ サ | 0 | 19,900 | 7,680 | 0 | 14,320 | 0 | 0 | 0 | 11,250 | 0 | 0 | 53,150 | 161.1 | 11 |
| 2 | QED | 0 | 2,050 | 0 | 16,250 | 17,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,200 | 120.7 | 10 | |
| 3 | トヨ企画 | 2,500 | 0 | 0 | 25,200 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 34,700 | 144.6 | 8 | |||
| 4 | とみろう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 18,650 | 34,450 | 114.8 | 10 | |
| 5 | カスキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,150 | 100.5 | 11 |
| 6 | カケルト | 0 | 0 | 11,400 | 15,000 | 0 | 0 | 26,400 | 146.7 | 6 | |||||
| 7 | Yae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 18,650 | 25,650 | 77.7 | 11 |
| 8 | れ こ | 5,700 | 2,550 | 0 | 7,930 | 0 | 6,750 | 0 | 22,930 | 109.2 | 7 | ||||
| 9 | だあびい | 0 | 3,280 | 3,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,480 | 0 | 19,540 | 59.2 | 11 |
| 10 | じゃけん | 0 | 7,500 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,900 | 57.3 | 11 |
| 11 | た む | 7,140 | 7,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,100 | 45.8 | 11 |
| 12 | コウテイ | 10,980 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,130 | 47.1 | 10 | |
| 13 | つばくろう | 14,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,040 | 42.5 | 11 |
| 14 | ARABIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500 | 0 | 0 | 13,500 | 40.9 | 11 |
| 15 | CHOIR*OG | 10,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,200 | 30.9 | 11 |
| 16 | ゆーらん | 2,550 | 1,250 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 26.1 | 11 |
| 17 | あ き | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,160 | 21.7 | 11 |
| 18 | ひでいぬ | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 3,900 | 32.5 | 4 | |||||||
| 19 | ぶらいあん | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500 | 7.6 | 11 |
| 20 | ビスケット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | |
| 20 | エアロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 |
| 20 | Underdog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 |
| 20 | ケ ン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 |
| 合計 | 39,630 | 61,820 | 33,360 | 16,250 | 83,930 | 25,200 | 37,730 | 15,000 | 31,500 | 12,480 | 37,300 | 394,200 | 57.1 | 230 | |
| (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | (集計済) | |||||
![]() |
|||||||||||||||