現在のサイト位置:YaeのG1予想大会記録の部屋>2018安田記念

QEDさん枠連20850円的中で3位に

 連闘で臨んだモスアスコット(9番人気、ルメール騎手)がアエロリット(5番人気)をおさえ、今年の安田記念を制覇!
 この結果、QEDさんは20850円のプラスで、今シーズンの合計を34090円としてランキング3位に浮上。たむさんは馬連で14740円をプラスし、ランキングを5位に上げました。(今季ここまでの成績経過

安田記念(G1)
2018年6月3日 東京芝1600m
3歳上 ○国際○指(定量)

東京
 
11レース
 
I 10 10 モズアスコット  
      クビ
II 04 4 アエロリット  
      3/4
III 01 1 スワーヴリチャード  
       
    タイム: 131.3 馬場: 良
単 勝 10 1570 円
複 勝 10 410 円
  04 290 円
  01 160 円
枠 連 2−5 4170 円
馬 連 04−10 7370 円
馬 単 10→04 15290 円
ワイド 04−10 2100 円
  01−10 1020 円
  01−04 680 円
3連複 01−04−10 6560 円
3連単 10→04→01 63280 円



2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)15時32分58秒
春のG1予想大会
投票者: QED
自信度:☆☆☆☆☆(0%)

枠 連   1−2 $500 →$0
枠 連   1−5 $500 →$0
枠 連   2−5 $500 ×41.7→$20850
枠 連   2−8 $500 →$0
枠 連   5−8 $500 →$0
3連複   9 レッドファルクス −15 サングレーザー −2 サトノアレス $100 →$0
3連複   9 レッドファルクス −15 サングレーザー −4 アエロリット $100 →$0
3連複   9 レッドファルクス −15 サングレーザー −7 ウエスタンエクスプレス $100 →$0
3連複   9 レッドファルクス −15 サングレーザー −8 キャンベルジュニア $100 →$0
3連複   9 レッドファルクス −15 サングレーザー −10 モズアスコット $100 →$0

合計 ★★★ $3000→$20850
【QEDさんのコメント】  枠連から6枠を外したのがどうなるか...


2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)15時26分31秒
春のG1予想大会
投票者: つばくろう
自信度:★☆☆☆☆(20%)

単 勝   9 レッドファルクス $600 →$0
複 勝   9 レッドファルクス $2400 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【つばくろうさんのコメント】  今年も田辺マジックお願いします


2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)15時25分31秒
春のG1予想大会
投票者: ケン
自信度:★★☆☆☆(40%)

3連複   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト −2 サトノアレス $400 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト −10 モズアスコット $400 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト −11 リアルスティール $400 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −15 サングレーザー −2 サトノアレス $300 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −15 サングレーザー −10 モズアスコット $300 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −15 サングレーザー −11 リアルスティール $300 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −15 サングレーザー −2 サトノアレス $300 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −15 サングレーザー −10 モズアスコット $300 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −15 サングレーザー −11 リアルスティール $300 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【ケンさんのコメント】  1番人気を信用しきれませんでした...


2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)15時20分26秒
春のG1予想大会
投票者: とみろう
自信度:★☆☆☆☆(20%)

馬 連   1 スワーヴリチャード −2 サトノアレス $600 →$0
馬 連   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト $600 →$0
馬 連   1 スワーヴリチャード −9 レッドファルクス $600 →$0
馬 連   1 スワーヴリチャード −11 リアルスティール $600 →$0
馬 連   1 スワーヴリチャード −15 サングレーザー $600 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)15時11分33秒
春のG1予想大会
投票者: ぶらいあん
自信度:★★★★★(100%)

3連複   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト −15 サングレーザー $300 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト −14 リスグラシュー $300 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −14 リスグラシュー −15 サングレーザー $300 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト −11 リアルスティール $300 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −4 アエロリット −5 ペルシアンナイト $300 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −11 リアルスティール −15 サングレーザー $300 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −2 サトノアレス −5 ペルシアンナイト $300 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −14 リスグラシュー −15 サングレーザー $300 →$0
3連複   4 アエロリット −5 ペルシアンナイト −10 モズアスコット $300 →$0
3連複   9 レッドファルクス −10 モズアスコット −11 リアルスティール $300 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)14時37分36秒
春のG1予想大会
投票者: マサ
自信度:★★☆☆☆(40%)

3連複   2 サトノアレス −5 ペルシアンナイト −15 サングレーザー $500 →$0
3連複   2 サトノアレス −7 ウエスタンエクスプレス −15 サングレーザー $200 →$0
3連複   2 サトノアレス −8 キャンベルジュニア −15 サングレーザー $200 →$0
3連複   2 サトノアレス −9 レッドファルクス −15 サングレーザー $300 →$0
3連複   2 サトノアレス −12 ヒーズインラブ −15 サングレーザー $200 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −7 ウエスタンエクスプレス −15 サングレーザー $200 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −8 キャンベルジュニア −15 サングレーザー $200 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −9 レッドファルクス −15 サングレーザー $400 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −12 ヒーズインラブ −15 サングレーザー $200 →$0
3連複   7 ウエスタンエクスプレス −9 レッドファルクス −15 サングレーザー $200 →$0
3連複   8 キャンベルジュニア −9 レッドファルクス −15 サングレーザー $200 →$0
3連複   9 レッドファルクス −12 ヒーズインラブ −15 サングレーザー $200 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【マサさんのコメント】  城北公園からしょうぶ!


2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)14時34分46秒
春のG1予想大会
投票者: だあびい
自信度:★★★★★(100%)

3連複   1 スワーヴリチャード −2 サトノアレス −5 ペルシアンナイト $100 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −2 サトノアレス −9 レッドファルクス $100 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −2 サトノアレス −11 リアルスティール $100 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −2 サトノアレス −12 ヒーズインラブ $100 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −2 サトノアレス −15 サングレーザー $100 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト −9 レッドファルクス $100 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト −11 リアルスティール $200 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト −12 ヒーズインラブ $100 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト −15 サングレーザー $200 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −9 レッドファルクス −11 リアルスティール $100 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −9 レッドファルクス −12 ヒーズインラブ $100 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −9 レッドファルクス −15 サングレーザー $100 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −11 リアルスティール −12 ヒーズインラブ $100 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −11 リアルスティール −15 サングレーザー $100 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −2 サトノアレス −9 レッドファルクス $100 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −2 サトノアレス −11 リアルスティール $100 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −2 サトノアレス −12 ヒーズインラブ $100 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −2 サトノアレス −15 サングレーザー $100 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −9 レッドファルクス −11 リアルスティール $100 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −9 レッドファルクス −12 ヒーズインラブ $100 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −9 レッドファルクス −15 サングレーザー $100 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −11 リアルスティール −12 ヒーズインラブ $100 →$0
3連複   5 ペルシアンナイト −11 リアルスティール −15 サングレーザー $100 →$0
3連複   11 リアルスティール −2 サトノアレス −9 レッドファルクス $100 →$0
3連複   11 リアルスティール −2 サトノアレス −12 ヒーズインラブ $100 →$0
3連複   11 リアルスティール −2 サトノアレス −15 サングレーザー $100 →$0
3連複   11 リアルスティール −9 レッドファルクス −12 ヒーズインラブ $100 →$0
3連複   11 リアルスティール −9 レッドファルクス −15 サングレーザー $100 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)14時16分23秒
春のG1予想大会
投票者: カスキング
自信度:★★★★★(100%)

馬 連   14 リスグラシュー −1 スワーヴリチャード $1000 →$0
馬 連   14 リスグラシュー −2 サトノアレス $1000 →$0
馬 連   14 リスグラシュー −5 ペルシアンナイト $1000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)13時25分55秒
春のG1予想大会
投票者: あき
自信度:★☆☆☆☆(20%)

馬 連   1 スワーヴリチャード −4 アエロリット $500 →$0
馬 連   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト $500 →$0
馬 連   1 スワーヴリチャード −11 リアルスティール $500 →$0
馬 連   4 アエロリット −5 ペルシアンナイト $500 →$0
馬 連   4 アエロリット −11 リアルスティール $500 →$0
馬 連   5 ペルシアンナイト −11 リアルスティール $500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)10時44分36秒
春のG1予想大会
投票者: Yae
自信度:★★★☆☆(60%)

馬 連   4 アエロリット −11 リアルスティール $500 →$0
馬 連   4 アエロリット −12 ヒーズインラブ $500 →$0
馬 連   4 アエロリット −14 リスグラシュー $500 →$0
馬 連   11 リアルスティール −12 ヒーズインラブ $500 →$0
馬 連   11 リアルスティール −14 リスグラシュー $500 →$0
馬 連   12 ヒーズインラブ −14 リスグラシュー $500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【Yaeさんのコメント】  このレースも相性は悪くないはずなので、思い切り振り回す。


2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)09時59分57秒
春のG1予想大会
投票者: じゃけん
自信度:★☆☆☆☆(20%)

馬 連   1 スワーヴリチャード −5 ペルシアンナイト $1000 →$0
馬 連   1 スワーヴリチャード −15 サングレーザー $1000 →$0
馬 連   5 ペルシアンナイト −15 サングレーザー $1000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【じゃけんさんのコメント】  分からへん


2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)09時35分07秒
春のG1予想大会
投票者: Underdog
自信度:★★★☆☆(60%)

3連複   1 スワーヴリチャード −9 レッドファルクス −2 サトノアレス $500 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −9 レッドファルクス −5 ペルシアンナイト $500 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −9 レッドファルクス −8 キャンベルジュニア $500 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −9 レッドファルクス −10 モズアスコット $500 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −9 レッドファルクス −11 リアルスティール $500 →$0
3連複   1 スワーヴリチャード −9 レッドファルクス −14 リスグラシュー $500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【Underdogさんのコメント】  安田記念はリピーターと田辺を買っておけば間違いない?


2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)09時23分13秒
春のG1予想大会
投票者: トヨ企画
自信度:★★☆☆☆(40%)

馬 連   2 サトノアレス −11 リアルスティール $1000 →$0
馬 連   5 ペルシアンナイト −15 サングレーザー $1000 →$0
馬 連   1 スワーヴリチャード −15 サングレーザー $1000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月03日(日)08時59分48秒
春のG1予想大会
投票者: たむ
自信度:★☆☆☆☆(20%)

馬 連   1 スワーヴリチャード −2 サトノアレス $600 →$0
馬 連   1 スワーヴリチャード −4 アエロリット $700 →$0
馬 連   1 スワーヴリチャード −8 キャンベルジュニア $200 →$0
馬 連   1 スワーヴリチャード −10 モズアスコット $600 →$0
馬 連   2 サトノアレス −4 アエロリット $200 →$0
馬 連   2 サトノアレス −8 キャンベルジュニア $100 →$0
馬 連   2 サトノアレス −10 モズアスコット $200 →$0
馬 連   4 アエロリット −8 キャンベルジュニア $100 →$0
馬 連   4 アエロリット −10 モズアスコット $200 ×73.7→$14740
馬 連   8 キャンベルジュニア −10 モズアスコット $100 →$0

合計 ★★★ $3000→$14740
【たむさんのコメント】  本命サイドと穴馬の組み合わせで。自信はないけど当たることがあるのが競馬。


2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月02日(土)23時32分19秒
春のG1予想大会
投票者: CHOIR*OG
自信度:☆☆☆☆☆(0%)

馬 連   2 サトノアレス −9 レッドファルクス $1000 →$0
馬 連   2 サトノアレス −11 リアルスティール $1000 →$0
馬 連   9 レッドファルクス −11 リアルスティール $1000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2018年6月3日
東京
  11   レース
安田記念(G1)

06月02日(土)19時58分19秒
春のG1予想大会
投票者: ID競馬
URLhttp://idkeiba.sakura.ne.jp
自信度:★★★★★(100%)

ワイド   5 ペルシアンナイト −11 リアルスティール $3000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0