現在のサイト位置:YaeのG1予想大会記録の部屋>2018NHKマイルカップ

あきさん15700円的中、ランキングトップに

 1番人気のタワーオブロンドンは12着に撃沈、勝ったのはケイアイノーテック(6番人気、藤岡佑介騎手)でした。
 この結果、あきさんが馬連31.4倍を的中!合計金額を33750円とし、ランキングトップに上がりました。(今季ここまでの成績経過
NHKマイルカップ(G1)
2018年5月6日 東京芝1600m
3歳 ○国際牡牝○指(定量)

東京
 
11レース
 
I 11 11 ケイアイノーテック  
      クビ
II 09 9 ギベオン  
      アタマ
III 17 17 レッドヴェイロン  
       
    タイム: 132.8 馬場: 良
単 勝 11 1280 円
複 勝 11 370 円
  09 230 円
  17 520 円
枠 連 5−6 1890 円
馬 連 09−11 3140 円
馬 単 11→09 7470 円
ワイド 09−11 1230 円
  11−17 3360 円
  09−17 2180 円
3連複 09−11−17 21840 円
3連単 11→09→17 129560 円



2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)15時30分41秒
春のG1予想大会
投票者: ケン
自信度:★★☆☆☆(40%)

3連複   7 タワーオブロンドン −1 カツジ −5 プリモシーン $300 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −1 カツジ −10 パクスアメリカーナ $300 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −1 カツジ −11 ケイアイノーテック $300 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −1 カツジ −16 ミスターメロディ $300 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン −10 パクスアメリカーナ $300 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン −11 ケイアイノーテック $300 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン −16 ミスターメロディ $300 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −10 パクスアメリカーナ −11 ケイアイノーテック $300 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −10 パクスアメリカーナ −16 ミスターメロディ $300 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −11 ケイアイノーテック −16 ミスターメロディ $300 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【ケンさんのコメント】  ルメールの一番人気は心配!?


2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)15時30分00秒
春のG1予想大会
投票者: QED
自信度:☆☆☆☆☆(0%)

枠 連   2−4 $500 →$0
枠 連   2−5 $500 →$0
枠 連   2−8 $300 →$0
枠 連   4−5 $700 →$0
枠 連   4−8 $500 →$0
枠 連   5−8 $500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【QEDさんのコメント】  1枠を消してみたけれど...あと2週続けてゾロ目はないと思いたいです。


2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)15時25分33秒
春のG1予想大会
投票者: とみろう
自信度:★★★☆☆(60%)

ワイド   7 タワーオブロンドン −3 テトラドラクマ $1000 →$0
ワイド   7 タワーオブロンドン −9 ギベオン $1000 →$0
ワイド   7 タワーオブロンドン −10 パクスアメリカーナ $1000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)15時19分38秒
春のG1予想大会
投票者: つばくろう
自信度:★☆☆☆☆(20%)

馬 連   3 テトラドラクマ −7 タワーオブロンドン $100 →$0
ワイド   3 テトラドラクマ −7 タワーオブロンドン $2500 →$0
3連複   3 テトラドラクマ −7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン $100 →$0
3連複   3 テトラドラクマ −7 タワーオブロンドン −1 カツジ $100 →$0
3連複   3 テトラドラクマ −7 タワーオブロンドン −6 リョーノテソーロ $100 →$0
3連複   3 テトラドラクマ −7 タワーオブロンドン −16 ミスターメロディ $100 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【つばくろうさんのコメント】  とにかく3と7が来てくれれば(笑)


2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)15時14分37秒
春のG1予想大会
投票者: ぶらいあん
自信度:★★★★★(100%)

ワイド   7 タワーオブロンドン −16 ミスターメロディ $500 →$0
ワイド   7 タワーオブロンドン −4 フロンティア $500 →$0
ワイド   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン $500 →$0
ワイド   7 タワーオブロンドン −13 ルーカス $500 →$0
ワイド   7 タワーオブロンドン −15 カシアス $500 →$0
ワイド   7 タワーオブロンドン −17 レッドヴェイロン $500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)15時06分06秒
春のG1予想大会
投票者: ねぶ
自信度:★★★★★(100%)

枠 連   2−1 $300 →$0
枠 連   2−2 $200 →$0
枠 連   2−4 $1000 →$0
枠 連   2−5 $1000 →$0
枠 連   2−6 $200 →$0
枠 連   2−8 $300 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【ねぶさんのコメント】  ドラクマとPOG馬フロンティアの応援。


2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)15時00分28秒
春のG1予想大会
投票者: Underdog
自信度:★★★☆☆(60%)

3連複   3 テトラドラクマ −5 プリモシーン −11 ケイアイノーテック $500 →$0
3連複   3 テトラドラクマ −7 タワーオブロンドン −11 ケイアイノーテック $500 →$0
3連複   3 テトラドラクマ −10 パクスアメリカーナ −11 ケイアイノーテック $500 →$0
3連複   3 テトラドラクマ −5 プリモシーン −12 アンコールプリュ $500 →$0
3連複   3 テトラドラクマ −7 タワーオブロンドン −12 アンコールプリュ $500 →$0
3連複   3 テトラドラクマ −10 パクスアメリカーナ −12 アンコールプリュ $500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【Underdogさんのコメント】  ギベオンはマウントシャスタ臭がするので消しました。


2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)13時58分41秒
春のG1予想大会
投票者: マサ
自信度:☆☆☆☆☆(0%)

馬 連   3 テトラドラクマ −4 フロンティア $300 →$0
馬 連   3 テトラドラクマ −5 プリモシーン $500 →$0
馬 連   3 テトラドラクマ −7 タワーオブロンドン $900 →$0
馬 連   3 テトラドラクマ −9 ギベオン $500 →$0
馬 連   3 テトラドラクマ −10 パクスアメリカーナ $500 →$0
馬 連   3 テトラドラクマ −17 レッドヴェイロン $300 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【マサさんのコメント】  もう当たる気がしない・・・


2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)13時05分46秒
春のG1予想大会
投票者: カスキング
自信度:★★★★★(100%)

ワイド   3 テトラドラクマ −7 タワーオブロンドン $3000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)12時46分33秒
春のG1予想大会
投票者: たむ
自信度:★★★☆☆(60%)

馬 連   3 テトラドラクマ −7 タワーオブロンドン $800 →$0
馬 連   4 フロンティア −7 タワーオブロンドン $100 →$0
馬 連   5 プリモシーン −7 タワーオブロンドン $500 →$0
馬 連   7 タワーオブロンドン −8 ダノンスマッシュ $100 →$0
馬 連   7 タワーオブロンドン −10 パクスアメリカーナ $700 →$0
馬 連   7 タワーオブロンドン −11 ケイアイノーテック $500 →$0
馬 連   7 タワーオブロンドン −17 レッドヴェイロン $300 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【たむさんのコメント】  7で堅いでしょ


2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)12時36分08秒
春のG1予想大会
投票者: あき
自信度:★☆☆☆☆(20%)

馬 連   1 カツジ −7 タワーオブロンドン $500 →$0
馬 連   1 カツジ −9 ギベオン $500 →$0
馬 連   1 カツジ −11 ケイアイノーテック $500 →$0
馬 連   7 タワーオブロンドン −9 ギベオン $500 →$0
馬 連   7 タワーオブロンドン −11 ケイアイノーテック $500 →$0
馬 連   9 ギベオン −11 ケイアイノーテック $500 ×31.4→$15700

合計 ★★★ $3000→$15700

2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月06日(日)12時18分33秒
春のG1予想大会
投票者: だあびい
自信度:★★★★★(100%)

3連複   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン −2 ファストアプローチ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン −8 ダノンスマッシュ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン −9 ギベオン $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン −10 パクスアメリカーナ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン −11 ケイアイノーテック $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン −12 アンコールプリュ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン −13 ルーカス $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −5 プリモシーン −18 ロックディスタウン $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −9 ギベオン −2 ファストアプローチ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −9 ギベオン −8 ダノンスマッシュ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −9 ギベオン −10 パクスアメリカーナ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −9 ギベオン −11 ケイアイノーテック $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −9 ギベオン −12 アンコールプリュ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −9 ギベオン −13 ルーカス $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −9 ギベオン −18 ロックディスタウン $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −10 パクスアメリカーナ −2 ファストアプローチ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −10 パクスアメリカーナ −8 ダノンスマッシュ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −10 パクスアメリカーナ −11 ケイアイノーテック $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −10 パクスアメリカーナ −12 アンコールプリュ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −10 パクスアメリカーナ −13 ルーカス $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −10 パクスアメリカーナ −18 ロックディスタウン $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −11 ケイアイノーテック −2 ファストアプローチ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −11 ケイアイノーテック −8 ダノンスマッシュ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −11 ケイアイノーテック −12 アンコールプリュ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −11 ケイアイノーテック −13 ルーカス $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −11 ケイアイノーテック −18 ロックディスタウン $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −13 ルーカス −2 ファストアプローチ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −13 ルーカス −8 ダノンスマッシュ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −13 ルーカス −12 アンコールプリュ $100 →$0
3連複   7 タワーオブロンドン −13 ルーカス −18 ロックディスタウン $100 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月05日(土)22時17分02秒
春のG1予想大会
投票者: じゃけん
自信度:★☆☆☆☆(20%)

馬 連   5 プリモシーン −7 タワーオブロンドン $1000 →$0
馬 連   5 プリモシーン −9 ギベオン $1000 →$0
馬 連   7 タワーオブロンドン −9 ギベオン $1000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【じゃけんさんのコメント】  分からんわ


2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月05日(土)21時22分36秒
春のG1予想大会
投票者: Yae
自信度:★☆☆☆☆(20%)

馬 連   4 フロンティア −7 タワーオブロンドン $500 →$0
馬 連   7 タワーオブロンドン −14 デルタバローズ $500 →$0
馬 連   7 タワーオブロンドン −16 ミスターメロディ $1000 →$0
馬 連   7 タワーオブロンドン −17 レッドヴェイロン $1000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【Yaeさんのコメント】  なんとか1勝したい。


2018年5月6日
東京
  11   レース
NHKマイルカップ(G1)

05月05日(土)20時14分15秒
春のG1予想大会
投票者: ID競馬
URLhttp://idkeiba.sakura.ne.jp
自信度:★★★★★(100%)

ワイド   11 ケイアイノーテック −1 カツジ $3000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0