現在のサイト位置:ホームG1予想大会記録の部屋>2014宝塚記念

ゴールド史上初の宝塚記念2連覇も、的中者なし
カスキングさん5年ぶり2度目の優勝!

 今年の宝塚を制したのは、天皇賞7着から巻き返したゴールドシップ(1番人気、横山典騎手)!そして、前で粘ったカレンミロティック(9番人気)とヴィルシーナ(8番人気)が、それぞれ2着・3着に入る健闘。
 一方で、G1惜敗が続き雪辱に燃えていたウインバリアシオン(2番人気)は7着、ドバイ凱旋のジェンティルドンナ(3番人気)は9着、牝馬G1を3勝しているメイショウマンボ(4番人気)は11着に、いずれも沈んでしまいました・・。
 この結果、このレースの的中者はなく、カスキングさんが2009年秋以来、2度目の優勝を成し遂げられました!おめでとうございます。
宝塚記念(G1)
2014年6月29日 阪神芝2200m
3歳上 ○国際○指(定量)

阪神
 
11レース
 
I 11 11.ゴールドシップ  
      3
II 05 5.カレンミロティック  
      1.1/4
III 03 3.ヴィルシーナ  
       
    タイム: 213.9 馬場: 良
単 勝 11 270 円
複 勝 11 170 円
  05 810 円
  03 820 円
枠 連 5−8 660 円
馬 連 05−11 8990 円
馬 単 11→05 10210 円
ワイド 05−11 2130 円
  03−11 2630 円
  03−05 9110 円
3連複 03−05−11 57870 円
3連単 11→05→03 251440 円



2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)15時35分54秒
春のG1予想大会
投票者: QED
自信度:☆☆☆☆☆(0%)

複 勝   9.ヴェルデグリーン $600 →$0
3連複   1.ホッコーブレーヴ −7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $600 →$0
3連複   2.デニムアンドルビー −7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $600 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −9.ヴェルデグリーン −11.ゴールドシップ $600 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −10.メイショウマンボ −11.ゴールドシップ $600 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【QEDさんのコメント】  ジェンティル外してみました。


2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)15時32分01秒
春のG1予想大会
投票者: ケン
自信度:☆☆☆☆☆(0%)

3連複   1.ホッコーブレーヴ −6.ジェンティルドンナ −7.ウインバリアシオン $1500 →$0
3連複   1.ホッコーブレーヴ −7.ウインバリアシオン −12.フェイムゲーム $500 →$0
3連複   6.ジェンティルドンナ −7.ウインバリアシオン −12.フェイムゲーム $500 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ −12.フェイムゲーム $500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【ケンさんのコメント】  自信なし…。前半戦最後なので、レースを楽しみます。


2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)15時31分16秒
春のG1予想大会
投票者: だあびい
自信度:★★★☆☆(60%)

3連複   1.ホッコーブレーヴ −6.ジェンティルドンナ −7.ウインバリアシオン $500 →$0
3連複   2.デニムアンドルビー −6.ジェンティルドンナ −7.ウインバリアシオン $500 →$0
3連複   6.ジェンティルドンナ −7.ウインバリアシオン −10.メイショウマンボ $500 →$0
3連複   1.ホッコーブレーヴ −7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $500 →$0
3連複   2.デニムアンドルビー −7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $500 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −10.メイショウマンボ −11.ゴールドシップ $500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)15時30分41秒
春のG1予想大会
投票者: カケルト
自信度:★★★★★(100%)

馬 連   7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $3000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)15時27分40秒
春のG1予想大会
投票者: カスキング
自信度:★★★★★(100%)

馬 連   11.ゴールドシップ −2.デニムアンドルビー $300 →$0
馬 連   11.ゴールドシップ −6.ジェンティルドンナ $600 →$0
馬 連   11.ゴールドシップ −8.トーセンジョーダン $300 →$0
馬 連   11.ゴールドシップ −9.ヴェルデグリーン $300 →$0
馬 連   11.ゴールドシップ −12.フェイムゲーム $1500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【カスキングさんのコメント】  阪神内回りならゴールドシップに期待したいです


2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)15時27分02秒
春のG1予想大会
投票者: コウテイ
自信度:★★★☆☆(60%)

3連単   11.ゴールドシップ →6.ジェンティルドンナ →7.ウインバリアシオン $3000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)15時22分51秒
春のG1予想大会
投票者: ARABIA
自信度:★★★★★(100%)

3連複   5.カレンミロティック −6.ジェンティルドンナ −1.ホッコーブレーヴ $200 →$0
3連複   5.カレンミロティック −6.ジェンティルドンナ −7.ウインバリアシオン $900 →$0
3連複   5.カレンミロティック −6.ジェンティルドンナ −9.ヴェルデグリーン $200 →$0
3連複   5.カレンミロティック −6.ジェンティルドンナ −11.ゴールドシップ $400 →$0
3連複   5.カレンミロティック −11.ゴールドシップ −1.ホッコーブレーヴ $200 →$0
3連複   5.カレンミロティック −11.ゴールドシップ −7.ウインバリアシオン $900 →$0
3連複   5.カレンミロティック −11.ゴールドシップ −9.ヴェルデグリーン $200 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)15時22分51秒
春のG1予想大会
投票者: つばくろう
自信度:★★☆☆☆(40%)

単 勝   12.フェイムゲーム $100 →$0
複 勝   12.フェイムゲーム $2700 →$0
ワイド   12.フェイムゲーム −9.ヴェルデグリーン $100 →$0
ワイド   12.フェイムゲーム −10.メイショウマンボ $100 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【つばくろうさんのコメント】  今年の上半期G1はここでも


2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)15時04分16秒
春のG1予想大会
投票者: ぶらいあん
自信度:★★★★★(100%)

3連複   7.ウインバリアシオン −1.ホッコーブレーヴ −11.ゴールドシップ $1000 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −9.ヴェルデグリーン −11.ゴールドシップ $300 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −1.ホッコーブレーヴ −9.ヴェルデグリーン $300 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ −12.フェイムゲーム $300 →$0
3連複   10.メイショウマンボ −11.ゴールドシップ −12.フェイムゲーム $300 →$0
3連複   3.ヴィルシーナ −7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $300 →$0
3連複   6.ジェンティルドンナ −7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $300 →$0
3連複   1.ホッコーブレーヴ −2.デニムアンドルビー −3.ヴィルシーナ $200 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)13時50分35秒
春のG1予想大会
投票者: マサ
自信度:★☆☆☆☆(20%)

馬 連   1.ホッコーブレーヴ −7.ウインバリアシオン $1000 →$0
馬 連   5.カレンミロティック −7.ウインバリアシオン $600 →$0
馬 連   7.ウインバリアシオン −9.ヴェルデグリーン $400 →$0
馬 連   7.ウインバリアシオン −10.メイショウマンボ $1000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)13時37分48秒
春のG1予想大会
投票者: Underdog
自信度:★★★★☆(80%)

3連複   7.ウインバリアシオン −1.ホッコーブレーヴ −2.デニムアンドルビー $500 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −1.ホッコーブレーヴ −3.ヴィルシーナ $500 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −2.デニムアンドルビー −3.ヴィルシーナ $500 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −1.ホッコーブレーヴ −11.ゴールドシップ $500 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −2.デニムアンドルビー −11.ゴールドシップ $500 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −3.ヴィルシーナ −11.ゴールドシップ $500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【Underdogさんのコメント】  ウインバリアシオン、また2着かな…。


2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)12時27分46秒
春のG1予想大会
投票者: あき
自信度:★☆☆☆☆(20%)

3連複   1.ホッコーブレーヴ −7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $1000 →$0
3連複   2.デニムアンドルビー −7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $1000 →$0
3連複   5.カレンミロティック −7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $500 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ −12.フェイムゲーム $500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)11時53分19秒
春のG1予想大会
投票者: じゃけん
自信度:☆☆☆☆☆(0%)

3連単   7.ウインバリアシオン →11.ゴールドシップ →1.ホッコーブレーヴ $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →11.ゴールドシップ →4.ヒットザターゲット $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →11.ゴールドシップ →5.カレンミロティック $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →11.ゴールドシップ →12.フェイムゲーム $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →11.ゴールドシップ →10.メイショウマンボ $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →11.ゴールドシップ →6.ジェンティルドンナ $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →10.メイショウマンボ →1.ホッコーブレーヴ $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →10.メイショウマンボ →4.ヒットザターゲット $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →10.メイショウマンボ →5.カレンミロティック $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →10.メイショウマンボ →12.フェイムゲーム $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →10.メイショウマンボ →6.ジェンティルドンナ $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →10.メイショウマンボ →11.ゴールドシップ $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →6.ジェンティルドンナ →1.ホッコーブレーヴ $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →6.ジェンティルドンナ →4.ヒットザターゲット $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →6.ジェンティルドンナ →5.カレンミロティック $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →6.ジェンティルドンナ →10.メイショウマンボ $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →6.ジェンティルドンナ →11.ゴールドシップ $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →6.ジェンティルドンナ →12.フェイムゲーム $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →7.ウインバリアシオン →1.ホッコーブレーヴ $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →7.ウインバリアシオン →4.ヒットザターゲット $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →7.ウインバリアシオン →5.カレンミロティック $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →7.ウインバリアシオン →6.ジェンティルドンナ $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →7.ウインバリアシオン →11.ゴールドシップ $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →7.ウインバリアシオン →12.フェイムゲーム $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →11.ゴールドシップ →1.ホッコーブレーヴ $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →11.ゴールドシップ →4.ヒットザターゲット $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →11.ゴールドシップ →5.カレンミロティック $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →11.ゴールドシップ →6.ジェンティルドンナ $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →11.ゴールドシップ →7.ウインバリアシオン $100 →$0
3連単   10.メイショウマンボ →11.ゴールドシップ →12.フェイムゲーム $100 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【じゃけんさんのコメント】  30通りの入力は大変ですが,集計はもっと大変ですね。お疲れ様です。


2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)10時11分19秒
春のG1予想大会
投票者: ビスケット
自信度:☆☆☆☆☆(0%)

3連複   1.ホッコーブレーヴ −2.デニムアンドルビー −7.ウインバリアシオン $300 →$0
3連複   1.ホッコーブレーヴ −5.カレンミロティック −7.ウインバリアシオン $300 →$0
3連複   1.ホッコーブレーヴ −9.ヴェルデグリーン −7.ウインバリアシオン $300 →$0
3連複   1.ホッコーブレーヴ −11.ゴールドシップ −7.ウインバリアシオン $300 →$0
3連複   2.デニムアンドルビー −5.カレンミロティック −7.ウインバリアシオン $300 →$0
3連複   2.デニムアンドルビー −9.ヴェルデグリーン −7.ウインバリアシオン $300 →$0
3連複   2.デニムアンドルビー −11.ゴールドシップ −7.ウインバリアシオン $300 →$0
3連複   5.カレンミロティック −9.ヴェルデグリーン −7.ウインバリアシオン $300 →$0
3連複   5.カレンミロティック −11.ゴールドシップ −7.ウインバリアシオン $300 →$0
3連複   9.ヴェルデグリーン −11.ゴールドシップ −7.ウインバリアシオン $300 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月29日(日)10時09分46秒
春のG1予想大会
投票者: エアロ
自信度:☆☆☆☆☆(0%)

馬 単   6.ジェンティルドンナ →7.ウインバリアシオン $1000 →$0
ワイド   5.カレンミロティック −6.ジェンティルドンナ $500 →$0
ワイド   5.カレンミロティック −7.ウインバリアシオン $500 →$0
3連複   5.カレンミロティック −6.ジェンティルドンナ −7.ウインバリアシオン $1000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0

2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月28日(土)22時32分14秒
春のG1予想大会
投票者: Yae
自信度:★★★★☆(80%)

馬 連   1.ホッコーブレーヴ −6.ジェンティルドンナ $1000 →$0
馬 連   6.ジェンティルドンナ −7.ウインバリアシオン $1000 →$0
馬 連   6.ジェンティルドンナ −10.メイショウマンボ $1000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【Yaeさんのコメント】  ドバイを制したジェンティルから。目指せ今季初勝利・・!


2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月28日(土)22時20分53秒
春のG1予想大会
投票者: たむ
自信度:★★★☆☆(60%)

3連単   7.ウインバリアシオン →6.ジェンティルドンナ →2.デニムアンドルビー $300 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →6.ジェンティルドンナ →9.ヴェルデグリーン $100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →6.ジェンティルドンナ →11.ゴールドシップ $1100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →11.ゴールドシップ →2.デニムアンドルビー $300 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →11.ゴールドシップ →6.ジェンティルドンナ $1100 →$0
3連単   7.ウインバリアシオン →11.ゴールドシップ →9.ヴェルデグリーン $100 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【たむさんのコメント】  ウインバリアシオンにGIを獲ってほしい。


2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月28日(土)22時17分53秒
春のG1予想大会
投票者: CHOIR*OG
自信度:☆☆☆☆☆(0%)

3連単   10.メイショウマンボ →7.ウインバリアシオン →11.ゴールドシップ $3000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【CHOIR*OGさんのコメント】  篠沢教授に全部!!


2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月28日(土)11時16分13秒
春のG1予想大会
投票者: ゆーらん
自信度:★★★★★(100%)

3連複   8.トーセンジョーダン −10.メイショウマンボ −11.ゴールドシップ $500 →$0
3連複   6.ジェンティルドンナ −7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $500 →$0
3連複   6.ジェンティルドンナ −7.ウインバリアシオン −8.トーセンジョーダン $500 →$0
3連複   6.ジェンティルドンナ −8.トーセンジョーダン −11.ゴールドシップ $500 →$0
3連複   7.ウインバリアシオン −8.トーセンジョーダン −11.ゴールドシップ $500 →$0
3連複   3.ヴィルシーナ −10.メイショウマンボ −11.ゴールドシップ $500 →$0

合計 ★★★ $3000→$0
【ゆーらんさんのコメント】  お願いします。


2014年6月29日
阪神
  11   レース
宝塚記念(G1)

06月28日(土)11時02分35秒
春のG1予想大会
投票者: トヨ企画
自信度:★★☆☆☆(40%)

馬 連   7.ウインバリアシオン −11.ゴールドシップ $1000 →$0
馬 連   7.ウインバリアシオン −10.メイショウマンボ $1000 →$0
馬 連   1.ホッコーブレーヴ −7.ウインバリアシオン $1000 →$0

合計 ★★★ $3000→$0


馬名

馬名
ホッコーブレーヴ ウインバリアシオン
2  デニムアンドルビー トーセンジョーダン
ヴィルシーナ ヴェルデグリーン
ヒットザターゲット 10 メイショウマンボ
カレンミロティック 11 ゴールドシップ
ジェンティルドンナ 12 フェイムゲーム